安諾尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性測(cè)向天線? 設(shè) 計(jì): 3D各向同性 ? 頻率范圍: 9kHz to 3GHz ? 斬波/開關(guān)速率: 1Hz to 50kHz ? 增益: (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB (前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB
安諾尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性測(cè)向天線
安諾尼9kHz-3GHz手持式3D各向同性測(cè)向天線技術(shù)參數(shù):
• | 設(shè) 計(jì): | 3D各向同性 |
• | 頻率范圍: | 9kHz to 3GHz |
• | 斬波/開關(guān)速率: | 1Hz to 50kHz |
• | 增益: | (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB |
(前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB | ||
• | 標(biāo)準(zhǔn)阻抗: | 50 Ohm |
• | 射頻連接: | N(母)接頭 |
• | 供電: | 650mAh LiPo(內(nèi)置),可運(yùn)行6h |
• | 接口: | USB2.0 |
• | 工作溫度: | -10° to +50°C |
• | 存儲(chǔ)溫度: | -20° to +60°C |
• | 重量: | 350g |
• | 尺寸(L/W/D): | 340x75x75 mm |
• | 三腳架連接: | 1/4“ |
• | 質(zhì)保: | 2年 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
編號(hào) | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 手持式3D測(cè)向天線IsoLOG 3D 9030 | 1 |
2 | 手握式三腳架 | 1 |
3 | SMA-N轉(zhuǎn)接頭 | 1 |
4 | 電源適配器 | 1 |
5 | 防水重型箱 | 1 |
北京中清國(guó)投環(huán)保環(huán)境事業(yè)部現(xiàn)貨供應(yīng)!